Heute sprechen Oliver, Erik und Andreas im BI or DIE Data Talk über das Thema „Education“.
- Oliver Ulbrich | https://www.linkedin.com/in/oliver-ulbrich-4a479250/
- Erik Purwins | https://www.linkedin.com/in/erikpurwins/
_________________
Du hast noch nicht genug?
Dann vernetze dich mit uns auf LinkedIn und schau dir unsere anderen Formate an:
- Kai-Uwe Stahl | https://de.linkedin.com/in/kai-uwe-stahl-75b28b46
- Andreas Wiener | https://de.linkedin.com/in/andreas-wiener-343b8050
| Alle kommenden Events im Überblick | https://www.reportingimpulse.com/home/events/
| BI or DIE - Der Podcast von reportingimpulse | https://www.reportingimpulse.com/bi-or-die
| BI or DIE Magazin - Alle News regelmäßig im Überblick | https://www.reportingimpulse.com/magazin
| DASHBOARD HEROES - Alle Termine für 2021! | https://www.dashboard-heroes.com/
| Alles rund um Information Design, Dashboard Design & Visual Analytics in unserer Academy | https://www.reportingimpulse-academy.com
- Oliver Ulbrich | https://www.linkedin.com/in/oliver-ulbrich-4a479250/
- Erik Purwins | https://www.linkedin.com/in/erikpurwins/
_________________
Du hast noch nicht genug?
Dann vernetze dich mit uns auf LinkedIn und schau dir unsere anderen Formate an:
- Kai-Uwe Stahl | https://de.linkedin.com/in/kai-uwe-stahl-75b28b46
- Andreas Wiener | https://de.linkedin.com/in/andreas-wiener-343b8050
| Alle kommenden Events im Überblick | https://www.reportingimpulse.com/home/events/
| BI or DIE - Der Podcast von reportingimpulse | https://www.reportingimpulse.com/bi-or-die
| BI or DIE Magazin - Alle News regelmäßig im Überblick | https://www.reportingimpulse.com/magazin
| DASHBOARD HEROES - Alle Termine für 2021! | https://www.dashboard-heroes.com/
| Alles rund um Information Design, Dashboard Design & Visual Analytics in unserer Academy | https://www.reportingimpulse-academy.com
- Category
- LOFOTEN
Commenting disabled.